As vendas de veículos novos no Brasil chegaram a 213.838 unidades em agosto de 2025, sendo 172.336 carros de passeio e 41.502 comerciais leves, segundo dados da consultoria K.Lume. O resultado representa uma queda de quase 7% em relação a julho e um recuo de 3% em comparação com agosto de 2024, quando foram emplacadas 222.171 unidades.
No acumulado do ano, porém, o mercado segue em alta: já são 1.576.029 veículos vendidos até agosto, contra 1.529.609 no mesmo período de 2024, um crescimento de 3%. Considerando os 21 dias úteis do mês, a média diária foi de 10.735 unidades, 1,5% acima de julho.
Polo segue absoluto no topo
O Volkswagen Polo encerrou mais uma vez o mês na liderança nacional, com 12.908 unidades emplacadas – puxado principalmente pela versão de entrada Track.
Na sequência, a Fiat Strada aparece em segundo lugar, com 11.833 unidades vendidas, seguida pelo Fiat Argo, que garantiu a terceira posição com 10.097 emplacamentos.
Corolla Cross brilha entre os SUVs
O Toyota Corolla Cross registrou 7.737 unidades, alcançando a quarta colocação geral e um dos melhores resultados desde o seu lançamento. Entre os SUVs médios, o modelo foi líder disparado, superando rivais como Jeep Compass (4.717), Caoa Chery Tiggo 7 (3.541) e Volkswagen Taos (726).
Pulse x Tera: duelo acirrado
Outra disputa chamou atenção no segmento de compactos. O Fiat Pulse vendeu 4.282 unidades, ficando pouco à frente do Volkswagen Tera, que alcançou 4.157 emplacamentos. Em relação a julho, o novo SUV alemão cresceu quase 1.000 unidades, reflexo da maior produção na fábrica de Taubaté (SP).
Os 50 carros mais vendidos em agosto de 2025
| Veículo | Vendas |
| 1º) Volkswagen Polo | 12.908 |
| 2º) Fiat Strada | 11.833 |
| 3º) Fiat Argo | 10.097 |
| 4º) Toyota Corolla Cross | 7.737 |
| 5º) Volkswagen T-Cross | 7.702 |
| 6º) Hyundai HB20 | 7.590 |
| 7º) Fiat Mobi | 7.045 |
| 8º) Hyundai Creta | 6.649 |
| 9º) Chevrolet Onix | 5.815 |
| 10º) Volkswagen Saveiro | 5.358 |
| 11º) Fiat Fastback | 5.040 |
| 12º) Chevrolet Tracker | 4.942 |
| 13º) Renault Kwid | 4.868 |
| 14º) Nissan Kicks | 4.740 |
| 15º) Jeep Compass | 4.717 |
| 16º) Chevrolet Onix Plus | 4.632 |
| 17º) Volkswagen Nivus | 4.557 |
| 18º) Fiat Pulse | 4.282 |
| 19º) Volkswagen Tera | 4.157 |
| 20º) Honda HR-V | 4.028 |
| 21º) Volkswagen Virtus | 3.646 |
| 22º) Toyota Hilux | 3.571 |
| 23º) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.541 |
| 24º) BYD Dolphin Mini | 3.300 |
| 25º) Jeep Renegade | 3.228 |
| 26º) Fiat Toro | 3.181 |
| 27º) GWM Haval H6 | 2.907 |
| 28º )Toyota Corolla | 2.903 |
| 29º) Ford Ranger | 2.628 |
| 30º) Chevrolet S10 | 2.340 |
| 31º) Hyundai HB20S | 2.251 |
| 32º) Ram Rampage | 1.951 |
| 33º) Renault Kardian | 1.929 |
| 34º) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.916 |
| 35º) Honda City Sedan | 1.848 |
| 36º) Chevrolet Spin | 1.794 |
| 37º) Fiat Fiorino | 1.778 |
| 38º) Chevrolet Montana | 1.657 |
| 39º) BYD Song Plus | 1.637 |
| 40º) Fiat Cronos | 1.395 |
| 41º) BYD Song Pro | 1.374 |
| 42º) Renault Duster | 1.369 |
| 43º) Honda City Hatch | 1.357 |
| 44º) BYD Dolphin | 1.311 |
| 45º) Caoa Chery Tiggo 5x | 1.208 |
| 46º) Ford Territory | 1.191 |
| 47º) Toyota SW4 | 1.179 |
| 48º) Renault Master | 1.157 |
| 49º) BYD King | 1.086 |
| 50º) Jeep Commander | 1.068 |
Da Agência Fonte Exclusiva, com informações da AutoEsporte.








